Piano didattico
Attività pratiche 3 CFU (2° anno)
Si segnala la necessità di acquisire 3 crediti mediante la frequenza di attività finalizzate allo sviluppo di competenze pratiche e interdisciplinari (quali, ad esempio, scrittura di testi giuridici, redazione di un curriculum, soft skills, competenze informatiche, ulteriori competenze linguistiche). Di seguito l'elenco delle attività pratiche previste (attive dall'a.a. 2026/27):
- Tecniche di redazione dei contratti di lavoro
- Gestione delle risorse umane e diritto antidiscriminatorio
- Individuazione del trattamento economico applicabile ai rapporti di lavoro
- Welfare Aziendale: modelli, progettazione e applicazione
- Gestione delle procedure di licenziamento collettivo
- Contrattazione collettiva aziendale
- Il diritto al cibo: casi e strumenti
- Enti, religioni, mercato. Casi pratici
- Profili pratici di HRM
Stai visualizzando i piani didattici e manifesti per l'A.A. 2026/2027
Scienze dei servizi giuridici (Classe L-14 R)
Immatricolati a.a. 2026/2027 (AAA)
Su più periodi
Queste attività sono divise su più periodi, consultare la scheda per i dettagli.
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Istituzioni di diritto romano e storia del diritto contemporaneo | 12 | 84 | Italiano | GIUR-15/A GIUR-16/A |
Primo semestre
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Diritto costituzionale | 9 | 63 | Italiano | GIUR-05/A |
| Economia politica | 6 | 42 | Italiano | ECON-01/A |
| Istituzioni di diritto privato | 9 | 63 | Italiano | GIUR-01/A |
| Facoltativo | ||||
| Filosofia del diritto e informatica giuridica | 9 | 63 | Italiano | GIUR-17/A |
| Sociologia del diritto e informatica giuridica | 9 | 63 | Italiano | GIUR-17/A |
Secondo semestre
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Economia aziendale | 6 | 42 | Italiano | ECON-06/A |
Non definito
Per queste attività non è previsto un periodo di offerta.
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Accertamento di lingua inglese - livello b1 (3 CFU) | 3 | 0 | Inglese | NN |
Attività a scelta e regole di composizione del piano didattico
1 - Lo studente dovrà conseguire 9 CFU sostenendo un esame a scelta tra i seguenti:
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | Periodo | SSD |
|---|---|---|---|---|---|
| Filosofia del diritto e informatica giuridica | 9 | 63 | Italiano | Primo semestre | GIUR-17/A |
| Sociologia del diritto e informatica giuridica | 9 | 63 | Italiano | Primo semestre | GIUR-17/A |
sarà attivato dall'A.A. 2027/2028
annuale
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Istituzioni di diritto internazionale e istituzioni di diritto dell'unione europea | 12 | 84 | Italiano | GIUR-09/A GIUR-10/A |
| Istituzioni di diritto processuale civile e istituzioni di diritto processuale penale | 12 | 84 | Italiano | GIUR-12/A GIUR-13/A |
Primo semestre
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Istituzioni di diritto del lavoro | 9 | 63 | Italiano | GIUR-04/A |
| Istituzioni di diritto penale | 9 | 63 | Italiano | GIUR-14/A |
| Facoltativo | ||||
| Gestione delle risorse umane e diritto antidiscriminatorio | 3 | 21 | Italiano | GIUR-04/A |
| Il diritto al cibo: casi e strumenti | 3 | 21 | Italiano | GIUR-05/A MEDS-08/C |
| Tecniche di redazione dei contratti di lavoro | 3 | 21 | Italiano | GIUR-04/A |
Secondo semestre
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Diritto amministrativo | 9 | 63 | Italiano | GIUR-06/A |
| Istituzioni di diritto commerciale | 9 | 63 | Italiano | GIUR-02/A |
| Facoltativo | ||||
| Contrattazione collettiva aziendale | 3 | 21 | Italiano | GIUR-04/A |
| Enti, religioni, mercato. casi pratici | 3 | 21 | Italiano | GIUR-07/A |
| Gestione delle procedure di licenziamento collettivo | 3 | 21 | Italiano | GIUR-04/A |
| Individuazione del trattamento economico applicabile ai rapporti di lavoro | 3 | 21 | Italiano | GIUR-04/A |
| Profili pratici di hrm | 3 | 21 | Italiano | ECON-08/A |
| Welfare aziendale: modelli, progettazione e applicazione | 3 | 21 | Italiano | GIUR-04/A |
Periodo non specificato
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Facoltativo | ||||
| Modulo pratico di diritto amministrativo | 3 | 21 | Italiano | GIUR-06/A |
Attività a scelta e regole di composizione del piano didattico
2 - Attività pratiche 3 cfu
I crediti relativi alle attività pratiche si acquisiscono mediante la frequenza di attività finalizzate allo sviluppo di competenze pratiche e interdisciplinari (quali, ad esempio, scrittura di testi giuridici, redazione di un curriculum, soft skills, competenze informatiche, ulteriori competenze linguistiche).
I crediti relativi alle attività pratiche si acquisiscono mediante la frequenza di attività finalizzate allo sviluppo di competenze pratiche e interdisciplinari (quali, ad esempio, scrittura di testi giuridici, redazione di un curriculum, soft skills, competenze informatiche, ulteriori competenze linguistiche).
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | Periodo | SSD |
|---|---|---|---|---|---|
| Contrattazione collettiva aziendale | 3 | 21 | Italiano | Secondo semestre | GIUR-04/A |
| Enti, religioni, mercato. casi pratici | 3 | 21 | Italiano | Secondo semestre | GIUR-07/A |
| Gestione delle procedure di licenziamento collettivo | 3 | 21 | Italiano | Secondo semestre | GIUR-04/A |
| Gestione delle risorse umane e diritto antidiscriminatorio | 3 | 21 | Italiano | Primo semestre | GIUR-04/A |
| Il diritto al cibo: casi e strumenti | 3 | 21 | Italiano | Primo semestre | GIUR-05/A MEDS-08/C |
| Individuazione del trattamento economico applicabile ai rapporti di lavoro | 3 | 21 | Italiano | Secondo semestre | GIUR-04/A |
| Modulo pratico di diritto amministrativo | 3 | 21 | Italiano | GIUR-06/A | |
| Profili pratici di hrm | 3 | 21 | Italiano | Secondo semestre | ECON-08/A |
| Tecniche di redazione dei contratti di lavoro | 3 | 21 | Italiano | Primo semestre | GIUR-04/A |
| Welfare aziendale: modelli, progettazione e applicazione | 3 | 21 | Italiano | Secondo semestre | GIUR-04/A |
sarà attivato dall'A.A. 2028/2029
annuale
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Diritto bancario, delle assicurazioni e dei mercati finanziari | 15 | 105 | Italiano | GIUR-02/A |
Primo semestre
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Diritto dell'esecuzione civile e della crisi di impresa | 9 | 63 | Italiano | GIUR-12/A |
| Diritto tributario | 6 | 42 | Italiano | GIUR-08/A |
| Facoltativo | ||||
| Contabilità e bilancio | 6 | 42 | Italiano | ECON-06/A |
| Diritto dei consumi e dei consumatori | 6 | 42 | Italiano | GIUR-01/A |
| Diritto della concorrenza dell'unione europea | 6 | 42 | Italiano | GIUR-10/A |
| Diritto privato comparato | 6 | 42 | Italiano | GIUR-11/A |
| Economia e gestione finanziaria delle imprese | 6 | 42 | Italiano | ECON-09/A |
| Economia e politica monetaria | 6 | 42 | Italiano | ECON-01/A |
| Economia internazionale | 6 | 42 | Italiano | ECON-01/A |
| Etica, mercato e istituzioni | 6 | 42 | Italiano | GIUR-17/A |
Secondo semestre
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Diritto dei contratti bancari, assicurativi e dei mercati finanziari | 6 | 42 | Italiano | GIUR-01/A |
| Facoltativo | ||||
| Analisi di bilancio e valutazioni d'azienda | 6 | 42 | Italiano | ECON-09/A |
| Criminologia | 6 | 42 | Italiano | GIUR-14/A |
| Diritto e procedura penale degli enti | 6 | 42 | Italiano | GIUR-13/A GIUR-14/A |
| Diritto industriale (disciplina della proprietà industriale e intellettuale) | 6 | 42 | Italiano | GIUR-02/A |
| Diritto internazionale dei contratti e dell'impresa | 6 | 42 | Italiano | GIUR-09/A |
| Diritto penale commerciale | 6 | 42 | Italiano | GIUR-14/A |
| Diritto penitenziario | 6 | 42 | Italiano | GIUR-13/A |
| Economia degli intermediari finanziari | 6 | 42 | Italiano | ECON-09/B |
| L'unione europea e i paesi terzi: le relazioni con la svizzera | 6 | 42 | Italiano | GIUR-10/A |
Attività conclusive
Per queste attività non è previsto un periodo di offerta.
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Tirocinio | 6 | 0 | Italiano | NN |
| Prova finale | 3 | 0 | Italiano | NN |
Attività a scelta e regole di composizione del piano didattico
3.a.1 - Lo studente dovrà conseguire 6 CFU sostenendo un esame a scelta tra i seguenti:
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | Periodo | SSD |
|---|---|---|---|---|---|
| Contabilità e bilancio | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | ECON-06/A |
| Economia degli intermediari finanziari | 6 | 42 | Italiano | Secondo semestre | ECON-09/B |
| Economia e gestione finanziaria delle imprese | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | ECON-09/A |
| Economia internazionale | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | ECON-01/A |
3.a.2.1 - Lo studente dovrà conseguire 12 CFU sostenendo due esami a scelta, tra tutti quelli attivati dalla Facoltà.
Fra le materie a scelta dello studente sono ricompresi tutti gli insegnamenti attivati presso i corsi di laurea e di laurea
magistrale della Facoltà e in particolare i seguenti (ove attivati e ove non già sostenuti), tutti con 6 CFU.
È possibile la scelta di insegnamenti attivati in altri corsi di laurea dell'Ateneo o in altri Atenei; sono escluse le materie con
denominazione o contenuto corrispondenti a quelli della Facoltà di Giurisprudenza. La scelta deve comunque essere coerente
con il percorso formativo ed è subordinata all'approvazione da parte del Collegio Didattico Interdipartimentale.
Nell'ambito del corso di laurea sono attivati i seguenti insegnamenti:
Fra le materie a scelta dello studente sono ricompresi tutti gli insegnamenti attivati presso i corsi di laurea e di laurea
magistrale della Facoltà e in particolare i seguenti (ove attivati e ove non già sostenuti), tutti con 6 CFU.
È possibile la scelta di insegnamenti attivati in altri corsi di laurea dell'Ateneo o in altri Atenei; sono escluse le materie con
denominazione o contenuto corrispondenti a quelli della Facoltà di Giurisprudenza. La scelta deve comunque essere coerente
con il percorso formativo ed è subordinata all'approvazione da parte del Collegio Didattico Interdipartimentale.
Nell'ambito del corso di laurea sono attivati i seguenti insegnamenti:
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | Periodo | SSD |
|---|---|---|---|---|---|
| Analisi di bilancio e valutazioni d'azienda | 6 | 42 | Italiano | Secondo semestre | ECON-09/A |
| Criminologia | 6 | 42 | Italiano | Secondo semestre | GIUR-14/A |
| Diritto e procedura penale degli enti | 6 | 42 | Italiano | Secondo semestre | GIUR-13/A GIUR-14/A |
| Diritto penitenziario | 6 | 42 | Italiano | Secondo semestre | GIUR-13/A |
| Economia e politica monetaria | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | ECON-01/A |
| L'unione europea e i paesi terzi: le relazioni con la svizzera | 6 | 42 | Italiano | Secondo semestre | GIUR-10/A |
3.a.2.2 - Fra le materie a scelta dello studente sono ricompresi tutti gli insegnamenti attivati presso i corsi di laurea e di laurea
magistrale della Facoltà e in particolare i seguenti (ove attivati e ove non già sostenuti), tutti con 6 CFU.
È possibile la scelta di insegnamenti attivati in altri corsi di laurea dell'Ateneo o in altri Atenei; sono escluse le materie con
denominazione o contenuto corrispondenti a quelli della Facoltà di Giurisprudenza. La scelta deve comunque essere coerente
con il percorso formativo ed è subordinata all'approvazione da parte del Collegio Didattico Interdipartimentale.
Ai fini di una preparazione coerente rispetto al percorso di operatore giuridico d'impresa sono particolarmente consigliati i seguenti insegnamenti fra quelli a scelta libera:
magistrale della Facoltà e in particolare i seguenti (ove attivati e ove non già sostenuti), tutti con 6 CFU.
È possibile la scelta di insegnamenti attivati in altri corsi di laurea dell'Ateneo o in altri Atenei; sono escluse le materie con
denominazione o contenuto corrispondenti a quelli della Facoltà di Giurisprudenza. La scelta deve comunque essere coerente
con il percorso formativo ed è subordinata all'approvazione da parte del Collegio Didattico Interdipartimentale.
Ai fini di una preparazione coerente rispetto al percorso di operatore giuridico d'impresa sono particolarmente consigliati i seguenti insegnamenti fra quelli a scelta libera:
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | Periodo | SSD |
|---|---|---|---|---|---|
| Diritto dei consumi e dei consumatori | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | GIUR-01/A |
| Diritto della concorrenza dell'unione europea | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | GIUR-10/A |
| Diritto industriale (disciplina della proprietà industriale e intellettuale) | 6 | 42 | Italiano | Secondo semestre | GIUR-02/A |
| Diritto internazionale dei contratti e dell'impresa | 6 | 42 | Italiano | Secondo semestre | GIUR-09/A |
| Diritto penale commerciale | 6 | 42 | Italiano | Secondo semestre | GIUR-14/A |
| Diritto privato comparato | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | GIUR-11/A |
| Etica, mercato e istituzioni | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | GIUR-17/A |
Propedeuticità per il percorso di operatore giuridico nella Pubblica Amministrazione:
Diritto amministrativo è propedeutico rispetto a Transizione digitale, procedimenti e redazione degli atti della Pubblica Amministrazione.
Propedeuticità per il percorso di operatore giuridico in risorse umane e consulenza del lavoro:
Istituzioni di diritto del lavoro è propedeutico a tutte le materie giuslavoristiche (GIUR-04/A) del terzo anno.
Istituzioni di diritto processuale civile e istituzioni di diritto processuale penale è propedeutico rispetto a Processo del lavoro e contenzioso previdenziale.
Non sono presenti ulteriori propedeuticità rispetto a quelle comuni a tutti gli indirizzi per il percorso di operatore giuridico degli enti no profit e del terzo settore.
.
Diritto amministrativo è propedeutico rispetto a Transizione digitale, procedimenti e redazione degli atti della Pubblica Amministrazione.
Propedeuticità per il percorso di operatore giuridico in risorse umane e consulenza del lavoro:
Istituzioni di diritto del lavoro è propedeutico a tutte le materie giuslavoristiche (GIUR-04/A) del terzo anno.
Istituzioni di diritto processuale civile e istituzioni di diritto processuale penale è propedeutico rispetto a Processo del lavoro e contenzioso previdenziale.
Non sono presenti ulteriori propedeuticità rispetto a quelle comuni a tutti gli indirizzi per il percorso di operatore giuridico degli enti no profit e del terzo settore.
.
Propedeuticità sulle attività formative
| Attività formativa | Attività formative propedeutiche |
|---|---|
| Diritto amministrativo | Diritto costituzionale (obbligatoria), Istituzioni di diritto privato (obbligatoria) |
| Diritto bancario, delle assicurazioni e dei mercati finanziari | Diritto costituzionale (obbligatoria), Istituzioni di diritto privato (obbligatoria) |
| Diritto degli enti religiosi e degli enti no profit | Diritto costituzionale (obbligatoria), Istituzioni di diritto privato (obbligatoria) |
| Diritto dei contratti bancari, assicurativi e dei mercati finanziari | Diritto costituzionale (obbligatoria), Istituzioni di diritto privato (obbligatoria) |
| Diritto dell'esecuzione civile e della crisi di impresa | Diritto costituzionale (obbligatoria), Istituzioni di diritto privato (obbligatoria) |
| Diritto e procedura penale degli enti | Istituzioni di diritto penale (obbligatoria) |
| Diritto penale commerciale | Istituzioni di diritto penale (obbligatoria) |
| Diritto penale del lavoro e compliance aziendale | Istituzioni di diritto penale (obbligatoria) |
| Diritto penale della pubblica amministrazione | Istituzioni di diritto penale (obbligatoria) |
| Diritto penitenziario | Istituzioni di diritto penale (obbligatoria) |
| Diritto processuale penale minorile | Istituzioni di diritto penale (obbligatoria) |
| Diritto pubblico comparato | Diritto costituzionale (obbligatoria), Istituzioni di diritto privato (obbligatoria) |
| Diritto pubblico dell'economia | Diritto costituzionale (obbligatoria), Istituzioni di diritto privato (obbligatoria) |
| Diritto regionale e degli enti locali | Diritto costituzionale (obbligatoria), Istituzioni di diritto privato (obbligatoria) |
| Diritto tributario | Diritto costituzionale (obbligatoria), Istituzioni di diritto privato (obbligatoria), Istituzioni di diritto commerciale (obbligatoria) |
| Economia degli intermediari finanziari | Economia politica (obbligatoria) |
| Economia del lavoro | Economia politica (obbligatoria) |
| Economia del welfare state | Economia politica (obbligatoria) |
| Economia e gestione finanziaria delle imprese | Economia politica (obbligatoria) |
| Economia e politica monetaria | Economia politica (obbligatoria) |
| Economia internazionale | Economia politica (obbligatoria) |
| Gestione dei contratti individuali e collettivi di lavoro | Diritto costituzionale (obbligatoria), Istituzioni di diritto privato (obbligatoria) |
| Istituzioni di diritto commerciale | Diritto costituzionale (obbligatoria), Istituzioni di diritto privato (obbligatoria) |
| Istituzioni di diritto del lavoro | Diritto costituzionale (obbligatoria), Istituzioni di diritto privato (obbligatoria) |
| Istituzioni di diritto internazionale e istituzioni di diritto dell'unione europea | Diritto costituzionale (obbligatoria), Istituzioni di diritto privato (obbligatoria) |
| Istituzioni di diritto penale | Diritto costituzionale (obbligatoria), Istituzioni di diritto privato (obbligatoria) |
| Istituzioni di diritto processuale civile e istituzioni di diritto processuale penale | Diritto costituzionale (obbligatoria), Istituzioni di diritto privato (obbligatoria) |
| Politica economica | Economia politica (obbligatoria) |
| Processo del lavoro e contenzioso previdenziale | Diritto costituzionale (obbligatoria), Istituzioni di diritto privato (obbligatoria) |
| Scienza delle finanze | Economia politica (obbligatoria) |
| Transizione digitale, procedimenti e redazione degli atti della pubblica amministrazione | Diritto costituzionale (obbligatoria), Istituzioni di diritto privato (obbligatoria) |
| Tutela dei diritti umani | Diritto costituzionale (obbligatoria), Istituzioni di diritto privato (obbligatoria) |
| Welfare state, nuovi diritti sociali e terzo settore | Diritto costituzionale (obbligatoria), Istituzioni di diritto privato (obbligatoria) |
Su più periodi
Queste attività sono divise su più periodi, consultare la scheda per i dettagli.
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Istituzioni di diritto romano e storia del diritto contemporaneo | 12 | 84 | Italiano | GIUR-15/A GIUR-16/A |
Primo semestre
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Diritto costituzionale | 9 | 63 | Italiano | GIUR-05/A |
| Economia politica | 6 | 42 | Italiano | ECON-01/A |
| Istituzioni di diritto privato | 9 | 63 | Italiano | GIUR-01/A |
| Facoltativo | ||||
| Filosofia del diritto e informatica giuridica | 9 | 63 | Italiano | GIUR-17/A |
| Sociologia del diritto e informatica giuridica | 9 | 63 | Italiano | GIUR-17/A |
Secondo semestre
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Economia aziendale | 6 | 42 | Italiano | ECON-06/A |
Non definito
Per queste attività non è previsto un periodo di offerta.
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Accertamento di lingua inglese - livello b1 (3 CFU) | 3 | 0 | Inglese | NN |
Attività a scelta e regole di composizione del piano didattico
1 - Lo studente dovrà conseguire 9 CFU sostenendo un esame a scelta tra i seguenti:
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | Periodo | SSD |
|---|---|---|---|---|---|
| Filosofia del diritto e informatica giuridica | 9 | 63 | Italiano | Primo semestre | GIUR-17/A |
| Sociologia del diritto e informatica giuridica | 9 | 63 | Italiano | Primo semestre | GIUR-17/A |
sarà attivato dall'A.A. 2027/2028
annuale
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Istituzioni di diritto internazionale e istituzioni di diritto dell'unione europea | 12 | 84 | Italiano | GIUR-09/A GIUR-10/A |
| Istituzioni di diritto processuale civile e istituzioni di diritto processuale penale | 12 | 84 | Italiano | GIUR-12/A GIUR-13/A |
Primo semestre
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Istituzioni di diritto del lavoro | 9 | 63 | Italiano | GIUR-04/A |
| Istituzioni di diritto penale | 9 | 63 | Italiano | GIUR-14/A |
| Facoltativo | ||||
| Gestione delle risorse umane e diritto antidiscriminatorio | 3 | 21 | Italiano | GIUR-04/A |
| Il diritto al cibo: casi e strumenti | 3 | 21 | Italiano | GIUR-05/A MEDS-08/C |
| Tecniche di redazione dei contratti di lavoro | 3 | 21 | Italiano | GIUR-04/A |
Secondo semestre
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Diritto amministrativo | 9 | 63 | Italiano | GIUR-06/A |
| Istituzioni di diritto commerciale | 9 | 63 | Italiano | GIUR-02/A |
| Facoltativo | ||||
| Contrattazione collettiva aziendale | 3 | 21 | Italiano | GIUR-04/A |
| Enti, religioni, mercato. casi pratici | 3 | 21 | Italiano | GIUR-07/A |
| Gestione delle procedure di licenziamento collettivo | 3 | 21 | Italiano | GIUR-04/A |
| Individuazione del trattamento economico applicabile ai rapporti di lavoro | 3 | 21 | Italiano | GIUR-04/A |
| Profili pratici di hrm | 3 | 21 | Italiano | ECON-08/A |
| Welfare aziendale: modelli, progettazione e applicazione | 3 | 21 | Italiano | GIUR-04/A |
Periodo non specificato
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Facoltativo | ||||
| Modulo pratico di diritto amministrativo | 3 | 21 | Italiano | GIUR-06/A |
Attività a scelta e regole di composizione del piano didattico
2 - Attività pratiche 3 cfu
I crediti relativi alle attività pratiche si acquisiscono mediante la frequenza di attività finalizzate allo sviluppo di competenze pratiche e interdisciplinari (quali, ad esempio, scrittura di testi giuridici, redazione di un curriculum, soft skills, competenze informatiche, ulteriori competenze linguistiche).
I crediti relativi alle attività pratiche si acquisiscono mediante la frequenza di attività finalizzate allo sviluppo di competenze pratiche e interdisciplinari (quali, ad esempio, scrittura di testi giuridici, redazione di un curriculum, soft skills, competenze informatiche, ulteriori competenze linguistiche).
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | Periodo | SSD |
|---|---|---|---|---|---|
| Contrattazione collettiva aziendale | 3 | 21 | Italiano | Secondo semestre | GIUR-04/A |
| Enti, religioni, mercato. casi pratici | 3 | 21 | Italiano | Secondo semestre | GIUR-07/A |
| Gestione delle procedure di licenziamento collettivo | 3 | 21 | Italiano | Secondo semestre | GIUR-04/A |
| Gestione delle risorse umane e diritto antidiscriminatorio | 3 | 21 | Italiano | Primo semestre | GIUR-04/A |
| Il diritto al cibo: casi e strumenti | 3 | 21 | Italiano | Primo semestre | GIUR-05/A MEDS-08/C |
| Individuazione del trattamento economico applicabile ai rapporti di lavoro | 3 | 21 | Italiano | Secondo semestre | GIUR-04/A |
| Modulo pratico di diritto amministrativo | 3 | 21 | Italiano | GIUR-06/A | |
| Profili pratici di hrm | 3 | 21 | Italiano | Secondo semestre | ECON-08/A |
| Tecniche di redazione dei contratti di lavoro | 3 | 21 | Italiano | Primo semestre | GIUR-04/A |
| Welfare aziendale: modelli, progettazione e applicazione | 3 | 21 | Italiano | Secondo semestre | GIUR-04/A |
sarà attivato dall'A.A. 2028/2029
Primo semestre
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Diritto pubblico dell'economia | 9 | 63 | Italiano | GIUR-03/A |
| Diritto regionale e degli enti locali | 9 | 63 | Italiano | GIUR-05/A |
| Diritto tributario | 6 | 42 | Italiano | GIUR-08/A |
| Facoltativo | ||||
| Diritto degli stranieri | 6 | 42 | Italiano | GIUR-10/A |
| Diritto dei beni culturali | 6 | 42 | Italiano | GIUR-06/A |
| Diritto del lavoro nella pubblica amministrazione | 6 | 42 | Italiano | GIUR-04/A |
| Diritto dell'ambiente | 6 | 42 | Italiano | GIUR-06/A |
| Diritto penale della pubblica amministrazione | 6 | 42 | Italiano | GIUR-14/A |
| Diritto pubblico comparato | 9 | 63 | Italiano | GIUR-11/B |
| Economia e politica monetaria | 6 | 42 | Italiano | ECON-01/A |
| Gestione delle risorse umane nella pubblica amministrazione e negli enti no profit | 6 | 42 | Italiano | ECON-08/A |
| Scienza delle finanze | 6 | 42 | Italiano | ECON-03/A |
Secondo semestre
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Transizione digitale, procedimenti e redazione degli atti della pubblica amministrazione | 12 | 84 | Italiano | GIUR-06/A |
| Facoltativo | ||||
| Analisi di bilancio e valutazioni d'azienda | 6 | 42 | Italiano | ECON-09/A |
| Criminologia | 6 | 42 | Italiano | GIUR-14/A |
| Diritto e procedura penale degli enti | 6 | 42 | Italiano | GIUR-13/A GIUR-14/A |
| Diritto penitenziario | 6 | 42 | Italiano | GIUR-13/A |
| Diritto urbanistico e delle costruzioni | 6 | 42 | Italiano | GIUR-06/A |
| L'unione europea e i paesi terzi: le relazioni con la svizzera | 6 | 42 | Italiano | GIUR-10/A |
| Politica economica | 6 | 42 | Italiano | ECON-02/A |
Attività conclusive
Per queste attività non è previsto un periodo di offerta.
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Tirocinio | 6 | 0 | Italiano | NN |
| Prova finale | 3 | 0 | Italiano | NN |
Attività a scelta e regole di composizione del piano didattico
3.a.2.1 - Lo studente dovrà conseguire 12 CFU sostenendo due esami a scelta, tra tutti quelli attivati dalla Facoltà.
Fra le materie a scelta dello studente sono ricompresi tutti gli insegnamenti attivati presso i corsi di laurea e di laurea
magistrale della Facoltà e in particolare i seguenti (ove attivati e ove non già sostenuti), tutti con 6 CFU.
È possibile la scelta di insegnamenti attivati in altri corsi di laurea dell'Ateneo o in altri Atenei; sono escluse le materie con
denominazione o contenuto corrispondenti a quelli della Facoltà di Giurisprudenza. La scelta deve comunque essere coerente
con il percorso formativo ed è subordinata all'approvazione da parte del Collegio Didattico Interdipartimentale.
Nell'ambito del corso di laurea sono attivati i seguenti insegnamenti:
Fra le materie a scelta dello studente sono ricompresi tutti gli insegnamenti attivati presso i corsi di laurea e di laurea
magistrale della Facoltà e in particolare i seguenti (ove attivati e ove non già sostenuti), tutti con 6 CFU.
È possibile la scelta di insegnamenti attivati in altri corsi di laurea dell'Ateneo o in altri Atenei; sono escluse le materie con
denominazione o contenuto corrispondenti a quelli della Facoltà di Giurisprudenza. La scelta deve comunque essere coerente
con il percorso formativo ed è subordinata all'approvazione da parte del Collegio Didattico Interdipartimentale.
Nell'ambito del corso di laurea sono attivati i seguenti insegnamenti:
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | Periodo | SSD |
|---|---|---|---|---|---|
| Analisi di bilancio e valutazioni d'azienda | 6 | 42 | Italiano | Secondo semestre | ECON-09/A |
| Criminologia | 6 | 42 | Italiano | Secondo semestre | GIUR-14/A |
| Diritto e procedura penale degli enti | 6 | 42 | Italiano | Secondo semestre | GIUR-13/A GIUR-14/A |
| Diritto penitenziario | 6 | 42 | Italiano | Secondo semestre | GIUR-13/A |
| Economia e politica monetaria | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | ECON-01/A |
| L'unione europea e i paesi terzi: le relazioni con la svizzera | 6 | 42 | Italiano | Secondo semestre | GIUR-10/A |
3.b.1 - Lo studente dovrà conseguire 6 CFU sostenendo un esame a scelta tra i seguenti:
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | Periodo | SSD |
|---|---|---|---|---|---|
| Politica economica | 6 | 42 | Italiano | Secondo semestre | ECON-02/A |
| Scienza delle finanze | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | ECON-03/A |
